Propriedades da Maçã
História
A macieira é originária da região da Europa de leste e sudoeste asiático. Está agora disseminada pela maioria das regiões temperadas do globo, e conta com cerca de 7000 variedades.
A maçã está associada à história bíblica de Adão e Eva, mas na mitologia escandinava a maçã tem um papel bem mais lisonjeiro: uma maçã mágica que confere juventude.
Como comprar e armazenar
Escolha as maçãs de coloração mais viva, um bom indicador da sua qualidade.
Entre as várias qualidades, considere as suas preferências: a variedade Golden Delicious é das mais adocicadas enquanto que a Granny Smith é das mais ácidas.
As maçãs em si têm mais vantagens nutricionais que o sumo de maçã. Ainda assim se optar por sumos, escolha os “néctares”, pois estes conservam mais propriedades benéficas.
Maçãs bem maduras apresentam maiores níveis de actividade anti-oxidante.
As maças com casca conservam mais propriedades antioxidantes que os sumos ou polpas, não só têm mais fibra como o processo de extracção de sumo parece reduzir drasticamente a concentração de fitonutrientes poli fenólicos.
Assim como quase todos os frutos, as maçãs atingem o seu pico nutricional quando estão bem maduras. Prefira então o fruto com casca e bem maduro.
Segurança
Os pesticidas e outros químicos são usados comummente na produção e armazenagem das maçãs. Infelizmente isso repercute-se no fruto, principalmente na casca. Por isso, antes de comer maçãs lave-as bem em água corrente ou descasque-as mesmo, para evitar ingerir eventuais substâncias tóxicas.
Logicamente que é recomendável consumir frutos de origem biológica para evitar este tipo de problemas.
Nutrientes por cada 100 Gramas de maçã com casca | ||
Proximatos
| ||
Água | g | 85.56 |
Energia | kcal | 52 |
Energia | Kj | 218 |
Proteína | g | 0.26 |
Lípidos, total | g | 0.17 |
Cinzas | g | 0.19 |
Carboidratos por diferença | g | 13.81 |
Fibra dietética, total | g | 2.4 |
Açúcares, total | g | 10.39 |
Sacarose | g | 2.07 |
Glicose (dextrose) | g | 2.43 |
Frutose | g | 5.90 |
Lactose | g | 0 |
Maltose | g | 0 |
Galactose | g | 0 |
Amido | g | 0.05 |
Minerais
| ||
Cálcio , Ca | mg | 6 |
Ferro , Fe | mg | 0.12 |
Magnésio , Mg | mg | 5 |
Fósforo , P | mg | 11 |
Potássio , K | mg | 107 |
Sódio , Na | mg | 1 |
Zinco , Zn | mg | 0.04 |
Cobre , Cu | mg | 0.027 |
Manganésio, Mn | mg | 0.035 |
Fluoreto, F | mcg | 3.3 |
Selénio , Se | mcg | 0 |
Vitaminas
| ||
Vitamina C | mg | 4.6 |
Tiamina | mg | 0.017 |
Riboflavina | mg | 0.026 |
Niacina | mg | 0.091 |
Ácido pantoténico | mg | 0.061 |
Vitamina B-6 | mg | 0.041 |
Folatos, total | mcg | 3 |
Ácido fólico | mcg | 0 |
Folatos (proveniente do alimento) | mcg | 3 |
Folatos (EDF) | mcg_EDF | 3 |
Colina, total | mg | 3.4 |
Betaína | mg | 0.1 |
Vitamina B-12 | mcg | 0 |
Vitamina B-12, adicionada | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 54 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3 |
Retinol | mcg | 0 |
Vitamina E, Alfa-tocoferol | mg | 0.18 |
Vitamina E, (adicionada) | mg | 0 |
Tocoferol, beta | mg | 0 |
Tocoferol, gama | mg | 0 |
Tocoferol, delta | mg | 0 |
Vitamina K | mcg | 2.2 |
Lípidos
| ||
Ácidos gordos saturados, total | g | 0.028 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.001 |
16:0 | g | 0.024 |
18:0 | g | 0.003 |
Ácidos gordos monoinsaturados, total | g | 0.007 |
16:1 indiferenciado | g | 0 |
18:1 indiferenciado | g | 0.007 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indiferenciado | g | 0 |
Ácidos gordos polinsaturados, total | g | 0.051 |
18:2 indiferenciado | g | 0.043 |
18:3 indiferenciado | g | 0.009 |
18:4 | g | 0 |
20.4 indiferenciado | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterol | mg | 0 |
Fitoesteróides | mg | 12 |
Aminoácidos
| ||
Triptofano | g | 0.001 |
Treonina | g | 0.006 |
Isoleucina | g | 0.006 |
Leucina | g | 0.013 |
lisina | g | 0.012 |
Metionina | g | 0.001 |
Cistina | g | 0.001 |
Fenilalanina | g | 0.006 |
Tirosina | g | 0.001 |
Valina | g | 0.012 |
Arginina | g | 0.006 |
Histidina | g | 0.005 |
Alanina | g | 0.011 |
Ácido aspártico | g | 0.070 |
Ácido glutâmico | g | 0.025 |
Glicina | g | 0.009 |
Prolina | g | 0.006 |
Serina | g | 0.010 |
Outros
| ||
Álcool | g | 0 |
Cafeína | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Beta-caroteno | mcg | 27 |
Alfa-caroteno | mcg | 0 |
Beta-Criptoxantina | mcg | 11 |
Licopeno | mcg | 0 |
Luteína + Zeaxantina | mcg | 29 |
*(EDF) equivalentes dietéticos de folatos USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 (2007) |